08 mai 2007

Hadsel mini 888A10 1880-1890 Konfirmerte (1880-1887)

ID Lnr Side Fornavn Etternavn Konf. År Lenke
523 12 243 Adolf Edvard Hansen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010475.jpg
612 2 251 Adolf Edvard Olsen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010483.jpg
834 2 408 Adolf Jentoft Antonsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010616.jpg
734 10 263 Adolf Jentoft Wilhelmsen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010495.jpg
330 46 222 Adolf Kristian Antonsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010454.jpg
862 30 409 Adolf Ludvig Kristian Henningsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
749 25 264 Adolf Marselius Eilertsen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010496.jpg
760 36 264 Adolf Norman Ingebrigtsen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010496.jpg
192 13 206 Adolf Olai Johansen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010438.jpg
116 47 199 Adolf Yberg Johansen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010431.jpg
827 53 408 Agnete Eline By 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010616.jpg
797 23 407 Agnete Kristine Jensdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
46 46 194 Agnete Kristine Olsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010426.jpg
481 23 239 Agnete Oline Henriksdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010471.jpg
615 5 251 Albert Edvin Andreassen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010483.jpg
234 55 210 Albert Johan Meier Martinsen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010442.jpg
289 5 217 Albert Ludvig Johnsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010449.jpg
87 18 197 Albert Martin Aronsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010429.jpg
226 47 209 Albert Martin Olsen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010441.jpg
845 13 409 Albert Meier Johansen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
715 47 262 Albertine Iversdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010494.jpg
140 20 201 Albertine Agnete Jensdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010433.jpg
139 19 201 Albertine Bergitte Hansdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010433.jpg
272 38 215 Albertine Kristine Andreasdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010447.jpg
265 31 214 Albertine Marie Adolfsdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010446.jpg
410 1 233 Alfred Olai Wilhelmsen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010465.jpg
474 16 239 Alide Sofie Larsen 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010471.jpg
138 18 201 Alvine Kristine Sofie Madsdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010433.jpg
129 9 200 Amalia Mathilde Olufsdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010432.jpg
812 38 407 Amalie Eline Denusdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
689 21 259 Amalie Magdalene Axelsdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010491.jpg
383 34 229 Andrea Birgitte Hansdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010461.jpg
246 12 212 Andrea Louise Petrine Olsdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010444.jpg
275 41 215 Andrea Olufine Olsdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010447.jpg
70 1 196 Andreas Olsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010428.jpg
660 50 256 Andreas Angell Rasmussen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010488.jpg
636 26 253 Andreas Anneus Johansen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010485.jpg
311 27 220 Andreas Bertinus Ellingsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010452.jpg
293 9 218 Andreas Edvard Eriksen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010450.jpg
844 12 409 Andreas Martin Johansen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
430 21 235 Andreas Martin Olsen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010467.jpg
107 38 198 Andreas Nicolai Ellingsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010430.jpg
225 46 209 Andreas Nikolai Eilertsen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010441.jpg
325 41 221 Andreas Randor Antonsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010453.jpg
21 21 192 Ane Hansdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010424.jpg
48 48 194 Ane Bergithe Guneliusdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010426.jpg
363 14 226 Ane Emilie Petersdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010458.jpg
386 37 229 Ane Helmine Pedersdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010461.jpg
13 13 191 Ane Johanna Bernthine Jakobsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
385 36 229 Ane Johanne Hansdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010461.jpg
482 24 239 Ane Kristine Eliasdatr 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010471.jpg
62 62 195 Ane Margrethe Jensdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010427.jpg
235 1 211 Ane Marie Winther 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010443.jpg
118 49 199 Angel Christian Berg Jensen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010431.jpg
343 59 223 Angel Martin Edvard Hermansen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010455.jpg
426 17 234 Angell Wedding Pedersen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010466.jpg
6 6 191 Aniken Dorthea Jakobsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
792 18 406 Anna Bergithe Henriksdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010614.jpg
24 24 192 Anna Bergithe Nilsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010424.jpg
583 16 248 Anna Berntine Eliasdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010480.jpg
603 36 250 Anna Birgitte Rasmusdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010482.jpg
472 14 239 Anna Dorthea Johansdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010471.jpg
55 55 194 Anna Elisabeth Klæbo Schieldrup 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010426.jpg
249 15 212 Anna Elise Birgith Olsdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010444.jpg
258 24 213 Anna Georgine Jakobsdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010445.jpg
41 41 193 Anna Helene Nikolaisdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010425.jpg
809 35 407 Anna Helene Olsdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
608 41 250 Anna Inbertine Elise Larsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010482.jpg
820 46 407 Anna Ingbertine Olsdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
9 9 191 Anna Jensine Jensdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
368 19 227 Anna Johanna Larsdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010459.jpg
493 33 240 Anna Jørgine Kristoffersdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010472.jpg
710 42 261 Anna Kristine Andersdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010493.jpg
1 1 191 Anna Kristine Andreasdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
709 41 261 Anna Lavine Rasmusdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010493.jpg
607 40 250 Anna Lovina Hannibalsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010482.jpg
818 44 407 Anna Lovise Petersdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
568 1 247 Anna Marie Aronsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010479.jpg
695 27 260 Anna Marie Iversdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010492.jpg
5 5 191 Anna Marie Kristoffersdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
489 31 240 Anna Marie Nergaard 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010472.jpg
605 38 250 Anna Marie Olsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010482.jpg
465 7 238 Anna Olea Axelsdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010470.jpg
397 48 230 Anna Oline Fredrikke Larsdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010462.jpg
511 51 241 Anna Ovidia Fredriksen 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010473.jpg
793 19 406 Anna Pauline Johansdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010614.jpg
379 30 228 Anna Sofia Olsdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010460.jpg
806 32 407 Anna Vilhelmine Georgine Melkiorsdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
595 28 249 Anne Berntine Olsen 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010481.jpg
464 6 238 Anne Dorthea Andreasdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010470.jpg
355 6 225 Anne Johanne Martinusdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010457.jpg
572 5 247 Anne Johanne Pettersdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010479.jpg
277 43 215 Anne Karoline Pedersdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010447.jpg
153 33 202 Anne Malene Brun 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010434.jpg
169 49 203 Anne Margrethe Hansdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010435.jpg
504 44 241 Anne Marie Jørgine Gabrielsen 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010473.jpg
399 50 231 Anne Martha Olsdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010463.jpg
174 54 204 Anne Olea Olsdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010436.jpg
402 53 231 Anne Oline Johansdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010463.jpg
505 45 241 Anne Oline Kristine Ingebrigtsdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010473.jpg
506 46 241 Anne Sofie Nilsdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010473.jpg
463 5 238 Anne Sofie Sørensdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010470.jpg
609 1 250 Anton Hals 16.8.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010482.jpg
422 13 234 Anton Hansen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010466.jpg
105 36 198 Anton Andreas Henriksen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010430.jpg
76 7 196 Anton Dankert Olsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010428.jpg
428 19 234 Anton Edvard Amundsen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010466.jpg
727 3 263 Anton Edvard Aunesen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010495.jpg
300 16 218 Anton Edvard Olsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010450.jpg
74 5 196 Anton Edvard Olsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010428.jpg
315 31 220 Anton Edvard Sofus Eliassen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010452.jpg
540 29 244 Anton Enevold Jentoft Pettersen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010476.jpg
759 35 264 Anton Georg Nikolaisen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010496.jpg
334 50 222 Anton Hagen Johansen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010454.jpg
194 15 206 Anton Hartvig Gabrielsen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010438.jpg
838 6 408 Anton Hartvig Johansen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010616.jpg
554 43 245 Anton Jens Lorentsen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010477.jpg
328 44 221 Anton Jentoft Sofus Karoliussen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010453.jpg
529 18 243 Anton Johan Andreassen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010475.jpg
229 50 209 Anton Jørgen Enoksen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010441.jpg
731 7 263 Anton Kristian Jobsen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010495.jpg
738 14 263 Anton Ludvig Jentoft Eriksen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010495.jpg
227 48 209 Anton Martin Jensen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010441.jpg
425 16 234 Anton Martin Johnsen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010466.jpg
114 45 199 Anton Martin Jørgensen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010431.jpg
181 2 205 Anton Martin Nilsen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010437.jpg
110 41 198 Anton Martin Olsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010430.jpg
544 33 244 Anton Nikolai Nilsen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010476.jpg
320 36 221 Anton Oluf Georg Olaussen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010453.jpg
635 25 253 Anton Rikard Berteussen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010485.jpg
855 23 409 Anton Severin Mikalsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
209 30 207 Anton Teodor Andersen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010439.jpg
190 11 206 Anton Veding Andreassen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010438.jpg
811 37 407 Antonette Amalie Johansdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
60 60 195 Antonette Helmine Andreasdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010427.jpg
671 3 258 Antonette Hermine Eriksdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010490.jpg
131 11 200 Antonette Josefine Hansdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010432.jpg
99 30 198 Arnoldus Schytte Dreier Hals 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010430.jpg
297 13 218 Arnoldus Schytte Dreyer Schjelderup 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010450.jpg
319 35 220 Arnt Ingvald Moe 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010452.jpg
533 22 243 Arnt Sofus Antonsen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010475.jpg
672 4 258 Barbara Marie Mikkelborg Johnsdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010490.jpg
3 3 191 Bereth Martha Eilertsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
851 19 409 Bergeton Joakim Dybfest 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
503 43 241 Bergithe Kathrine Hansdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010473.jpg
39 39 193 Bergithe Marie Antonsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010425.jpg
501 41 241 Bergithe Marie Hermansdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010473.jpg
2 2 191 Bergithe Marie Larsdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010423.jpg
269 35 214 Bergitte Andrine Sørensdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010446.jpg
124 4 200 Bergitte Sofie Sørensdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010432.jpg
257 23 213 Berith Johanna Ingebrigtsdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010445.jpg
90 21 197 Bernhard Edvard Arntsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010429.jpg
644 34 254 Bernhard Sofus Hansen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010486.jpg
824 50 408 Berntine Dalia Ulriksdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010616.jpg
775 1 406 Berntine Kristine Berntsdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010614.jpg
243 9 211 Berthe Johanna Henriette Olsdatter %Vilhelmsdatter% 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010443.jpg
721 53 262 Berthe Mathilde Olsen 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010494.jpg
34 34 193 Bertine Hansine Johannesdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010425.jpg
555 44 245 Bertinus Angel Sivertsen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010477.jpg
485 27 240 Bina Hansina Gudbrandsdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010472.jpg
149 29 202 Britha Nilsdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010434.jpg
121 1 200 Charlotte Oline Martinusdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010432.jpg
100 31 198 Christian Melidor Olsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010430.jpg
486 28 240 Cilla Lovise Eliasdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010472.jpg
522 11 242 Daniel Magnus Olsen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010474.jpg
656 46 256 Danjel Sefridt Johan Lauritzen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010488.jpg
92 23 197 David Andreas Christoffersen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010429.jpg
294 10 218 David Andreas Johnsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010450.jpg
207 28 207 David Joakim Andreassen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010439.jpg
286 2 217 David Kristian Berg Nilsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010449.jpg
866 34 412 David Martin Danielsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010620.jpg
617 7 251 David Richard Pedersen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010483.jpg
284 50 216 David Sofus Sørensen 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010448.jpg
170 50 203 Davide Cecilia Pedersdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010435.jpg
404 55 231 Davide Hansine Danielsdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010463.jpg
389 40 229 Davide Marie Emilie Ingebrigtsdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010461.jpg
165 45 203 Dorith Andrine Reinertsdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010435.jpg
172 52 204 Dorthea Lavine?? Martinsdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010436.jpg
137 17 201 Dorthea Eline Størkkensdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010433.jpg
606 39 250 Dorthea Larsine Olsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010482.jpg
276 42 215 Dorthea Magdalene Nikolaisdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010447.jpg
843 11 409 Edvard Olsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
450 41 237 Edvard Pedersen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010469.jpg
295 11 218 Edvard Leganger Nilsen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010450.jpg
630 20 253 Edvard Angel Rødberg Jakobsen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010485.jpg
645 35 255 Edvard Hildor Pettersen 13.9.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010487.jpg
736 12 263 Edvard Jentoft Johansen 12.9.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010495.jpg
435 26 235 Edvard Johan Gregussen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010467.jpg
313 29 220 Edvard Johan Hansen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010452.jpg
298 14 218 Edvard Kristian Eriksen 1.10.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010450.jpg
208 29 207 Edvard Kristoffer Martinessen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010439.jpg
841 9 409 Edvard Magnus Jensen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
839 7 408 Edvard Martin Martinsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010616.jpg
117 48 199 Edvard Martin Paulsen 3.10.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010431.jpg
213 34 208 Edvard Martin Berg Jensen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010440.jpg
878 46 412 Edvard Nikolai Nilsen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010620.jpg
184 5 205 Edvard Richard Zahl Pettersen 2.10.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010437.jpg
416 7 233 Edvard Theodor Olsen 7.10.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010465.jpg
516 5 242 Edvind Andreas Aunesen 5.10.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010474.jpg
857 25 409 Eger Sarinus Tysberg Pedersen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
847 15 409 Eilert Martin Jørgensen 18.9.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010617.jpg
584 17 248 Ekardine Wilhelmine Johnsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010480.jpg
598 31 249 Elene Birgitte Eriksdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010481.jpg
570 3 247 Eline Albertine Antonsdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010479.jpg
143 23 201 Eline Andrea Johansdatter 12.6.1881 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010433.jpg
43 43 193 Eline Andrea Pedersdatter 13.6.1880 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010425.jpg
388 39 229 Eline Andrine Lind Hansdatter 10.6.1883 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010461.jpg
700 32 260 Eline Barbara Edvardsdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010492.jpg
823 49 408 Eline Bergithe Karoliusdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010616.jpg
492 32 240 Eline Debora Olsdatter 8.6.1884 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010472.jpg
261 27 213 Eline Deborah Andreasdatter 4.6.1882 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010445.jpg
579 12 247 Eline Dorthea Hansdatter 7.6.1885 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010479.jpg
798 24 407 Eline Henriette Petersdatter 12.6.1887 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010615.jpg
691 23 260 Eline Henrikke Hansdatter 14.6.1886 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050316010492.jpg
